小兒脫水程度脫水程度:分為輕、中、重3度
| 分度 | 輕度 | 中度 | 重度 |
| 精神狀態(tài) | 無明顯改變 | 煩躁或萎靡 | 昏睡或昏迷 |
| 皮膚彈性 | 稍差 | 差 | 極差 |
| 口腔黏膜 | 稍干燥 | 干燥 | 極干燥 |
| 眼窩及前囟凹陷 | 輕度 | 明顯 | 極明顯 |
| 眼淚 | 有 | 少 | 無 |
| 尿量 | 略減少 | 明顯減少 | 少尿或無尿 |
| 周圍循環(huán)衰竭 | 無 | 不明顯 | 明顯 |
| 酸中毒 | 無 | 有 | 嚴(yán)重 |
| 失水占體重百分比 | 5%以下 | 5%~10% | 10%以上 |
(實(shí)習(xí)編輯:宋宇)
Copyright ? 2004-2025 健康一線-健康視頻網(wǎng)(vodjk.com)All rights reserved.